![]() |
|
![]() |
Casio |
Casio SE-C300 |
|||||||||||||||||||||||||||
| • Type Kassa: | Retail | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type toetsenbord: | Raised | ||||||||||||||||||||||||||
| • Groepen op toetsenbord: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max Groepen: | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max PLU's: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max bedienden: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bediende display: | Ja 2 regelig | ||||||||||||||||||||||||||
| • Klanten display: | Ja 2 regelig (draaibaar) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Inclusief Geldlade: | Ja (Metaal) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type bonprinter: | Thermisch ( 57 x 54 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kleur: | Wit | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afmetingen: | 213 x 400 x 450mm (HxBxD) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gewicht: | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Casio SE-C300 |
|||||||||||||||||||||||||||
| • Type Kassa: | Horeca | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type toetsenbord: | Flat | ||||||||||||||||||||||||||
| • Groepen op toetsenbord: | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max Groepen: | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max PLU's: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max bedienden: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bediende display: | Ja 2 regelig | ||||||||||||||||||||||||||
| • Klanten display: | Ja 2 regelig (draaibaar) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Inclusief Geldlade: | Ja (Metaal) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type bonprinter: | Thermisch ( 57 x 54 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kleur: | Zwart | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afmetingen: | 213 x 400 x 450mm (HxBxD) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gewicht: | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Zoekt u een ander type Casio kassa? Ook deze kunnen wij leveren neem in dit geval contact met ons op. |
| • Rekavo Kasregisters • Oosterkade 9-2 9711RS Groningen • tel. 050-3130882 • fax 050-3181864 • mail info@rekavo.nl • |