![]() |
![]() |
Towa |
Towa AX-100 |
|||||||||||||||||||||||||||
| • Type Kassa: | Retail | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type toetsenbord: | Raised | ||||||||||||||||||||||||||
| • Groepen op toetsenbord: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max Groepen: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max PLU's: | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max bedienden: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bediende display: | Ja 1 regelig | ||||||||||||||||||||||||||
| • Klanten display: | Ja 1 regelig | ||||||||||||||||||||||||||
| • Inclusief Geldlade: | Ja (Metaal) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type bonprinter: | Thermisch ( 57 x 54 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kleur: | Zwart | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afmetingen: | 240 x 410 x 415 (HxBxD) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gewicht: | 5.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Towa TX-500 |
|||||||||||||||||||||||||||
| • Type Kassa: | Retail | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type toetsenbord: | Raised | ||||||||||||||||||||||||||
| • Groepen op toetsenbord: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max Groepen: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max PLU's: | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max bedienden: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bediende display: | Ja 1 regelig | ||||||||||||||||||||||||||
| • Klanten display: | Ja 1 regelig (draaibaar) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Inclusief Geldlade: | Ja (Metaal) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type bonprinter: | Thermisch ( 57 x 54 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kleur: | Ivoor | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afmetingen: | 320 x 410 x 415 (HxBxD) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gewicht: | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Towa TX-500 (flat) |
|||||||||||||||||||||||||||
| • Type Kassa: | Horeca | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type toetsenbord: | flat | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hardloper toetsen | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| •Groepen op toetsenbord: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max Groepen: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max PLU's: | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max bedienden: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bediende display: | Ja 1 regelig | ||||||||||||||||||||||||||
| • Klanten display: | Ja 1 regelig (draaibaar) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Inclusief Geldlade: | Ja (Metaal) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type bonprinter: | Thermisch ( 57 x 54 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kleur: | Ivoor | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afmetingen: | 320 x 410 x 415 (HxBxD) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gewicht: | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Towa SX-590 (flat) |
|||||||||||||||||||||||||||
| • Type Kassa: | Horeca | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type toetsenbord: | flat | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hardloper toetsen | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| •Groepen op toetsenbord: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max Groepen: | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max PLU's: | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Max bedienden: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bediende display: | Ja 2 regelig | ||||||||||||||||||||||||||
| • Klanten display: | Ja 2 regelig (draaibaar) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Inclusief Geldlade: | Ja (Metaal) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Type bonprinter: | Thermisch ( 57 x 54 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kleur: | Ivoor | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afmetingen: | 310 x 400 x 450 (HxBxD) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gewicht: | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Zoekt u een ander type Towa kassa? Ook deze kunnen wij leveren neem in dit geval contact met ons op. |
| • Rekavo Kasregisters • Oosterkade 9-2 9711RS Groningen • tel. 050-3130882 • fax 050-3181864 • mail info@rekavo.nl • |